¿Quiénes son los actuales y pasados integrantes del Comité Financiero?
| Integrantes Actuales | Cargo | Fecha Ingreso | Fecha Salida |
| Kevin Cowan Logan | Presidente | ago-25 | - |
| Jennifer Soto Urra | Vise Presidenta | sept-24 | - |
| Consejera | ago-22 | - | |
| Marco Morales Sepúlveda | Consejero | sept-24 | - |
| Gabriela Gurovich Camhi | Consejera | mar-25 | - |
| Mauricio Larraín Errázuriz | Consejero | ago-25 | - |
| Pablo García Silva | Consejero | sept-24 | - |
| Integrantes Pasados | |||
| Juan Andrés Fontaine Talavera | Presidente | ago-21 | ago-25 |
| Nicolás Eyzaguirre Guzmán | Consejero | ago-21 | ago-25 |
| Marcela Valenzuela Bravo | Consejera | ago-22 | mar-25 |
| Pablo Castañeda Navarrete | Consejero | ago-22 | sept-24 |
| Macarena Perez Ojeda | Vice Presidenta | ago-21 | sept-24 |
| Mauricio Villena Chamorro | Consejero | ago-21 | ago-22 |
| Ricardo Budinich Diez | Consejero | ago-16 | ago-22 |
| Martín Costabal Llona | Consejero | ago-07 | ago-22 |
| José De Gregorio Rebeco | Presidente | sept-14 | ago-21 |
| Cristián Eyzaguirre Johnston | Consejero | mar-10 | ago-21 |
| Vice Presidente | sept-11 | ||
| Jaime Casassus Vargas | Consejero | sept-14 | ago-21 |
| Paulina Yazigui Salamanca | Consejera | ago-18 | ago-21 |
| Igal Magendzo Weinberger | Consejero | sept-14 | ago-18 |
| Eduardo Walker Hitschfeld | Consejero | ago-07 | ago-16 |
| Arturo Cifuentes Ovalle | Consejero | ago-11 | ago-14 |
| Presidente | ene-14 | ||
| Rodrigo Valdés Pulido | Consejero | feb-14 | abr-14 |
| Eric Parrado Herrera | Consejero | ago-11 | mar-14 |
| Klaus Schmidt-Hebbel Dunker | Consejero | sept-09 | ene-14 |
| Presidente | ago-11 | ||
| Andrés Bianchi Larre | Presidente | ago-07 | ago-11 |
| Ana María Jul Lagomarsino | Vice Presidenta | ago-07 | ago-11 |
| Andrés Sanfuentes Vergara | Consejero | ago-07 | mar-10 |
| Oscar Landerretche Moreno | Consejero | ago-07 | jun-09 |
