Composición de la Deuda
Por moneda (en millones de dólares)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dólares USA | 3.414 | 4.358 | 5.138 | 4.243 | 4.785 | 4.704 | 5.821 | 7.144 | 8.243 | 8.803 | 11.653 | 22.360 | 28.241 | 30.436 |
Unidades de Fomento Chile | 13.796 | 16.706 | 20.844 |
22.075 |
22.026 |
21.755 |
25.797 |
31.027 |
29.477 |
30.827 |
31.218 | 29.580 | 37.239 | 39.490 |
Pesos | 3.047 | 4.774 | 6.351 | 7.109 | 8.731 | 10.045 | 18.138 | 25.808 | 26.850 | 28.259 | 39.199 | 36.945 | 37.615 | 41.446 |
Unidad de Cuenta BID | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | - | - |
Unidad de Canasta BIRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yen Japonés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Euros | 100 | 89 | 88 | 87 | 1.044 | 2.459 | 3.608 | 4.958 | 5.677 | 6.501 | 9.555 | 13.748 | 12.926 | 14.218 |
Marco Alemán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otras | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20.358 | 25.928 | 32.423 | 33.515 | 36.587 | 38.963 | 53.365 | 68.936 | 70.247 | 74.391 | 91.625 | 102.632 | 116.021 | 125.589 |
Fuente: Ministerio de Hacienda
Por acreedor (en millones de dólares)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) | 189 | 126 | 112 | 98 | 97 | 101 | 185 | 161 | 147 | 143 | 140 | 144 | 141 | 150 |
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) | 612 | 602 | 563 | 524 | 479 | 413 | 582 | 701 | 855 | 880 | 1.280 | 1.957 | 2.290 | 2.654 |
Bonos | 19.192 | 24.854 | 31.399 | 32.573 | 35.685 | 38.163 | 52.232 | 67.722 | 68.994 | 73.161 | 90.036 | 100.403 | 113.491 | 122.712 |
BancoEstado de Chile | 139 | 113 | 110 | 89 | 69 | 51 | 43 | 40 | 30 | 23 | 19 | 12 | 9 | 7 |
Otros | 226 | 232 | 239 | 231 | 256 | 236 | 323 | 312 | 222 | 185 | 150 | 115 | 90 | 67 |
Deuda Total | 20.358 | 25.928 | 32.423 | 33.515 | 36.587 | 38.963 | 53.365 | 68.936 | 70.247 | 74.391 | 91.625 | 102.632 | 116.021 | 125.589 |
Fuente: Ministerio de Hacienda
Por legislación (en millones de dólares)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deuda Interna | 16.262 | 20.647 | 26.288 | 28.355 | 30.042 | 31.186 | 43.285 | 56.129 | 55.703 | 58.576 | 70.417 | 66.525 | 74.854 | 80.617 |
Deuda Externa | 4.095 | 5.280 | 6.135 | 5.160 | 6.544 | 7.777 | 10.081 | 12.807 | 14.544 | 15.816 | 21.208 | 36.107 | 41.167 | 44.972 |
Deuda Total | 20.358 | 25.928 | 32.423 | 33.515 | 36.587 | 38.963 | 53.365 | 68.936 | 70.247 | 74.391 | 91.625 | 102.632 | 116.021 | 125.589 |
Fuente: Ministerio de Hacienda