Resumen Colocaciones 2023

A continuación se detallan las emisiones de bonos realizadas:
Fcha Colocación | Bono | Nemo | ISIN | Vencimiento | Colocado (Moneda Original) |
---|---|---|---|---|---|
15-feb-2023 | Letra Agosto 2023 - Pesos | BTP0000823 | CL0002826015 | 15-ago-23 | 1.250.000.000.000 |
21-feb-2023 | Letra Agosto 2023 - Pesos | BTP0000823 | CL0002826015 | 15-ago-23 | 1.250.000.000.000 |
21-feb-2023 | BTP-2024 | BTP0000724 | CL0002827757 | 15-jul-24 | 1.200.000.000.000 |
13-abr-2023 | BTP-2033 | BTP0600433 | CL0002839505 | 1-abr-33 | 300.000.000.000 |
13-abr-2023 | BTP-2050 (R) | BTP0510750 | CL0002502871 | 15-jul-50 | 220.000.000.000 |
13-abr-2023 | BTU-2033 (R) | BTU0001033 | CL0002668847 | 1-oct-33 | 7.000.000 |
13-abr-2023 | BTU-2050 (R) | BTU0210750 | CL0002502863 | 15-jul-50 | 7.000.000 |
26-abr-2023 | BTP-2033 | BTP0600433 | CL0002839505 | 1-abr-33 | 298.800.000.000 |
26-abr-2023 | BTU-2033 (R) | BTU0001033 | CL0002668847 | 1-oct-33 | 2.980.000 |
3-may-2023 | BTP-2033 | BTP0600433 | CL0002839505 | 1-abr-33 | 300.000.000.000 |
3-may-2023 | BTU-2033 (R) | BTU0001033 | CL0002668847 | 1-oct-33 | 3.000.000 |
16-may-2023 | BTP-2033 | BTP0600433 | CL0002839505 | 1-abr-33 | 1.751.200.000.000 |
17-may-2023 | BTP-2050 (R) | BTP0510750 | CL0002502871 | 15-jul-50 | 100.000.000.000 |
17-may-2023 | BTU-2050 (R) | BTU0210750 | CL0002502863 | 15-jul-50 | 7.380.000 |
14-jun-2023 | BTP-2050 (R) | BTP0510750 | CL0002502871 | 15-jul-50 | 120.000.000.000 |
14-jun-2023 | BTU-2050 (R) | BTU0210750 | CL0002502863 | 15-jul-50 | 5.500.000 |
27-jun-2023 | USD-2036 | n.a. | US168863DZ80 | 5-ene-36 | 1.150.000.000 |
27-jun-2023 | USD-2054 | n.a. | US168863EA21 | 5-ene-54 | 1.100.000.000 |
28-jun-2023 | EUR-2034 | n.a. | XS2645248225 | 5-jul-34 | 750.000.000 |
28-jun-2023 | BTU-2033 (R) | BTU0001033 | CL0002668847 | 1-oct-33 | 2.000.000 |
12-jul-2023 | BTU-2033 (R) | BTU0001033 | CL0002668847 | 1-oct-33 | 2.000.000 |
19-jul-2023 | BTP-2050 (R) | BTP0510750 | CL0002502871 | 15-jul-50 | 119.400.000.000 |
19-jul-2023 | BTU-2050 (R) | BTU0210750 | CL0002502863 | 15-jul-50 | 5.970.000 |
20-jul-2023 | BTP-2037 | BTP0531137 | CL0002862937 | 1-nov-37 | 1.750.000.000.000 |
2-ago-2033 | BTU-2033 (R) | BTU0001033 | CL0002668847 | 1-oct-33 | 2.000.000 |
30-ago-2033 | BTP-2050 (R) | BTP0510750 | CL0002502871 | 15-jul-50 | 92.000.000.000 |
30-ago-2033 | BTU-2050 (R) | BTU0210750 | CL0002502863 | 15-jul-50 | 5.360.000 |
13-sep-2033 | BTU-2033 (R) | BTU0001033 | CL0002668847 | 1-oct-33 | 2.000.000 |
El margen de endeudamiento total autorizado para el año calendario 2023 bajo la Ley de Presupuesto equivale a US$17.000 millones, de los cuales la Oficina de la Deuda Pública ha anunciado un plan de financiamiento en bonos que contempla la emisión de bonos de Tesorería por un monto en torno a US$15.000 millones. De este monto, aproximadamente US$12.000 millones serían en el mercado local.
Cabe señalar que las Letras con vencimiento en el mismo año no utilizan margen de endeudamiento. Hasta el 13 de septiembre, se ha ocupado un margen de endeudamiento vía emisión de bonos de US$12.163 millones.