Calendario de Licitaciones Cuarto Trimestre 2023

Miércoles, noviembre 29, 2023
Fecha de operación | BTP | BTU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Millones de Pesos | Miles de UF | |||||
BTP-2033 (R) | BTP-2037 (R) | BTP-2050 (R) | BTU-2030 (R) | BTU-2033 (R) | BTU-2050 (R) | |
ISIN: CL0002839505 | CL0002862937 | CL0002502871 | CL0002444033 | CL0002668847 | CL0002502863 | |
NEMO: BTP0600433 | BTP0531137 | BTP0510750 | BTU0190930 | BTU0001033 | BTU0210750 | |
Venc: 1-abr-33 | Venc: 1-nov-2037 | Venc: 15-jul-50 | Venc: 1-sep-2030 | Venc: 1-oct-33 | Venc: 15-jul-50 | |
23 noviembre 2023 | RC/I | - | - | RC/I | - | - |
29 noviembre 2023 | - | - | - | - | 1.500 | - |
30 noviembre 2023 | - | - | RC/I | - | - | RC/I |
5 diciembre 2023 | - | RC/I | - | RC/I | - | - |
12 diciembre 2023 | - | - | RC/I | - | - | RC/I |
Nota:
- (R) Reapertura.
- RC/I: Recompra por Cash e Intercambio
- Este programa de licitaciones podría estar sujeto a modificaciones en caso de que hubiese cambios significativos en las condiciones. Si ello ocurriera, se avisará oportunamente.
Listado de Bonos aceptables, Recompra e Intercambio 30 de noviembre de 2023:
Bonos Aceptables en RC/I, BTP-2050 | Tasa (%) | Bonos Aceptables en RC/I, BTU-2050 | Tasa (%) |
BTP0580624 | 7,49 | BTU0450824 | 4,68 |
BTP0250325 | 6,30 | BTU0000325 | 3,32 |
BTP0450326 | 5,53 | BTU0260925 | 3,56 |
BTP0600132 | 5,65 | BTU0150326 | 3,26 |
BTP0281033 | 5,65 | BTU0300327 | 3,06 |
BTP0600134 | 5,70 | BTU0300328 | 2,88 |
- | - | BTU0300329 | 2,69 |
- | - | BTU0300130 | 2,65 |
- | - | BTU0300132 | 2,55 |
- | - | BTU0300134 | 2,74 |
- | - | BTU0300338 | 2,72 |
- | - | BTU0300339 | 2,65 |
- | - | BTU0300140 | 2,73 |
- | - | BTU0300142 | 2,46 |
Nota: en caso de diferencias, aplicarán las tasas publicadas por el Banco Central, actuando como Agente Fiscal.