2024 Issuances

The results of the auctions are the following:

Auction Date Bond Amount (Original Currency)
Jan 18, 2024 USD-2029 1,700,000,000
Feb 27, 2024  T-Bill, November 2024 748,000,000,000
March 5, 2024 T-Bill, October 2024 700,000,000,000
March 12, 2024 T-Bill, November 2024 600,000,000,000
March 19, 2024 T-Bill, October 2024 500,000,000,000
March 26, 2024 T-Bill, October 2024 500,000,000,000

 

Comparte

Tamaño de letra

Otros accesos

Ministry of
Finance
  • Where we work
  • Teatinos 120, Santiago de Chile
  • Call us
  • +56 2 2828 2000

© 2020 Ministry of Finance

Versión en español